Stundas cenas nedēļas dienu un laiku griezumā:
Pirmd. | Otrd. | Trešd. | Ceturtd. | Piekd. | Sestd. | Svētd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
01 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
02 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
03 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
04 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
05 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
06 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
07 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
08 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
09 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
10 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
11 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
12 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
13 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
14 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
15 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
16 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
17 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
18 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
19 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
20 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
21 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
22 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
23 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
Autostāvvieta Anniņmuižas bulvārī 30A pie daudzīvokļu nama.
Maksas autostāvvieta ar stundas tarifa likmi:
1h - 1.00 EUR*
24h - 3.00 EUR*
* autostāvvietas izmantošanas biļetes par katru autostāvvietas izmantošanas stundu iespējams iegādāties lietojot Mobilly vai Autlo aplikāciju, izvēloties tarifu zonu AU vai Interneta vietnē www.eparking.lv, izvēloties autostāvvietu Anniņmuižas bulvāris 30A.
Mēnesis (30 dienas) - 30.00 EUR**
** autostāvvietas abonementus iespējams iegādāties vietnē www.eparking.lv, izvēloties autostāvvietu Anniņmuižas bulvāris 30A vai izmantojot Autlo aplikāciju, izvēloties tarifu zonu AU.
Paldies, ka izvēlaties Cityparks autostāvvietas!