Stundas cenas nedēļas dienu un laiku griezumā:
Pirmd. | Otrd. | Trešd. | Ceturtd. | Piekd. | Sestd. | Svētd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
01 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
02 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
03 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
04 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
05 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
06 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
07 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
08 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
09 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
10 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
11 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
12 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
13 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
14 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
15 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
16 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
17 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
18 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
19 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
20 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
21 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
22 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
23 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |

Priekšapmaksas autostāvvieta.
Iespējams iegādāties stundas biļetes*:
1 h – 1 EUR
* autostāvvietas izmantošanas biļetes iespējams iegādāties izmantojot Mobilly vai Autlo aplikāciju, lietojot tarifu zonu UE vai interneta vietnē www.eparking.lv, izvēloties attiecīgo autostāvvietu, kurā vēlaties novietot automašīnu.
Medicīnas centra apmeklētāji apmaksu par autostāvvietas izmantošanu veic medicīnas centra administrācijā.