Stundas cenas nedēļas dienu un laiku griezumā:
| Pirmd. | Otrd. | Trešd. | Ceturtd. | Piekd. | Sestd. | Svētd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| 01 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| 02 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| 03 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| 04 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| 05 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| 06 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| 07 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| 08 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| 09 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| 10 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| 11 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| 12 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| 13 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| 14 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| 15 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| 16 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| 17 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| 18 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| 19 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| 20 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| 21 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| 22 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| 23 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
Autostāvvieta veikala RIMI apmeklētājiem
Bezmaksas stāvvietas lietošana:
-
Pirmā 1,5 stunda – bez maksas, automātiska laika kontrole
-
Bezmaksas lietošanas laiks pieejams tikai veikala darba laikā
Papildu stāvēšanas laiks:
-
1 stunda – 2,00 EUR
UZMANĪBU! Laika posmā no 01. decembra līdz 31. martam ārpus veikala darba laika nav atļauta transportlīdzekļu novietošana autostāvvietā
Apmaksas iespējas:
Stāvvietas izmantošanas laiku iespējams apmaksāt arī mobilajās lietotnēs Mobilly vai Autlo (izvēlieties tarifu zonu RR)
Lai stāvvietas apmeklējums būtu patīkams, lūdzam ievērot autostāvvietas lietošanas noteikumus.
Paldies, ka izvēlaties Cityparks stāvvietas!