sulge
Stundas cenas nedēļas dienu un laiku griezumā:
Pirmd. | Otrd. | Trešd. | Ceturtd. | Piekd. | Sestd. | Svētd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
01 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
02 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
03 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
04 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
05 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
06 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
07 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
08 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
09 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
10 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
11 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
12 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
13 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
14 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
15 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
16 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
17 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
18 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
19 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
20 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
21 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
22 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
23 | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |

Plaša un ērti lietojama Cityparks autostāvvieta Antenas ielā.
Autostāvvieta paredzēta Ceļu satiksmes drošības direkcijas apmeklētājiem, ērti, par samērīgu apmaksu novietojot automašīnu.
Iespējams iegādaties stundas biļetes:*
1 h – 1,50 EUR
* autostāvvietas izmantošanas biļetes iespējams iegādāties izmantojot autostāvvietā uzstādītos biļešu automātus, maksājot skaidrā naudā vai ar norēķinu kartēm, izmantojot Mobilly aplikāciju, lietojot zonas kodu CS vai tīmekļa vietnē www.eparking.lv, izvēloties attiecīgo autostāvvietu, kurā vēlaties novietot automašīnu.
JELGAVA
ĶEKAVA
MĀRUPE
RIGA
TUKUMS
VALMIERA

Kopā 49 autostāvvietas
- A. Čaka 145
- Andreja Saharova b/n/Lubānas 119
- Anniņmuižas bulvāris 90
- Beta Hipokrāta
- Beta Ieriķu
- Beta Purvciema
- Beta Rušonu
- BKUS Gaiļezers
- Bosch SC
- Brīvības 104
- Cash & Carry
- CSDD
- DECCO CENTRS
- Deglava 164b
- Dzelzavas 36B
- Dzelzavas 74
- Dzelzavas iela 78