Hourly prices by day of the week and time of day:
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
01 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
02 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
03 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
04 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
05 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
06 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
07 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
08 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
09 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
10 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
11 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
12 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
13 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
14 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
15 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
16 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
17 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
18 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
19 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
20 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
21 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
22 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
23 | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
Maksas autostāvvieta Dižozolu ielā aiz tirdzniecības centra.
Autostāvvietu iespējams izmantot visiem apkārtējo iestāžu un dzīvojamo māju viesiem, ērti par samērīgu samaksu novietojot automašīnu.
Iespējams iegādāties stundas, dienas un mēneša atļaujas*
1 h – 1.00 EUR
24h - 3.00 EUR
30 dienas - 30.00 EUR
Mēneša abonementu iespējams iegādāties eparking.lv vai izmantojot Autlo aplikāciju, izvēloties tarifu zonu OD.
* autostāvvietas izmantošanas biļetes iespējams iegādāties izmantojot Mobilly vai Autlo aplikāciju, lietojot zonas kodu OD vai tīmekļa vietnē www.eparking.lv, izvēloties attiecīgo autostāvvietu, kurā vēlaties novietot automašīnu.
Paldies, ka izvēlaties Cityparks autostāvvietas!