Hourly prices by day of the week and time of day:
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
01 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
02 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
03 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
04 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
05 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
06 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
07 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
08 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
09 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
10 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
11 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
12 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
13 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
14 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
15 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
16 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
17 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
18 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
19 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
20 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
21 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
22 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
23 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
Maksas autostāvvieta ar laika ierobežojumu tikai tirdzniecības centra apmeklētājiem.
Nesteidzīgam veikala apmeklējumam pieejamais bezmaksas laiks līdz 30 minūtēm, norādot apstāšanās laiku autostāvvietas pulkstenī vai skaidri salasāmā rokrakstā uzrakstot uz papīra lapas, novietojot to uz automašīnas paneļa labi saskatāmā vietā.
Iespējams iegādāties stundas biļetes*
1 h – 2.00 EUR
* autostāvvietas izmantošanas biļetes iespējams iegādāties izmantojot Mobilly vai Autlo aplikāciju, izvēloties tarifu zonu VV vai tīmekļa vietnē www.eparking.lv, izvēloties attiecīgo autostāvvietu, kurā vēlaties novietot automašīnu.
Paldies, ka izvēlaties Cityparks autostāvvietas!