Hourly prices by day of the week and time of day:
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
01 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
02 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
03 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
04 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
05 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
06 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
07 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
08 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
09 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
10 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
11 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
12 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
13 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
14 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
15 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
16 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
17 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
18 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
19 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
20 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
21 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
22 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
23 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
Autostāvvieta PROMO Cash & Carry veikala apmeklētājiem.
Veikala apmeklētājiem pieejams autostāvvietas bezmaksas izmantošanas laiks, kur pirmās 4 stundas ir bezmaksas.
Autostāvvietā tiek veikta automātiskā kontrole.
Bezmaksas laiks pieejams veikala darba laikā.
Papildus bezmaksas laikam ir iespējams iegādāties stundas biļetes*:
Papildus maksas laiku veikala autostāvvietā ir iespējams iegādāties tikai veikala darba laikā.
1 h – 3,00 EUR
* autostāvvietas izmantošanas biļetes par turpmāko maksas autostāvvietas izmantošanas laiku iespējams iegādāties, lietojot Mobilly vai Autlo aplikāciju, izvēloties tarifu zonu CC vai tīmekļa vietnē www.eparking.lv, izvēloties attiecīgo autostāvvietu, kurā vēlaties novietot automašīnu.
Paldies, ka izvēlaties Cityparks autostāvvietas!