Hourly prices by day of the week and time of day:
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
01 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
02 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
03 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
04 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
05 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
06 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
07 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
08 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
09 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
10 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
11 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
12 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
13 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
14 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
15 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
16 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
17 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
18 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
19 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
20 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
21 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
22 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
23 | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
Autostāvvieta Rīgas Dzemdību nama (RDN) apmeklētājiem.
RDN apmeklētājiem pieejams autostāvvietas bezmaksas izmantošanas laiks, kur pirmā 1h ir bezmaksas. Bezmaksas laika saņemšanai nekādas darbības nav jāveic, uzraudzība tiek veikta ar numuru atpazīšanas kamerām.
Par laiku, kas pārsniedz 1h ir jāveic priekšapmaksa.
1 h – 2.00 EUR
24h - 10.00 EUR
* autostāvvietas izmantošanas biļetes iespējams iegādāties izmantojot autostāvvietā uzstādīto biļešu automātu, maksājot ar norēķinu kartēm, izmantojot Mobilly vai Autlo aplikāciju, lietojot zonas kodu RDN vai tīmekļa vietnē www.eparking.lv, izvēloties attiecīgo autostāvvietu, kurā vēlaties novietot automašīnu.
Paldies, ka izvēlaties Cityparks autostāvvietas!